Elektrische Rüttelplatten, Emissionsfrei

Rütttelplatte F52 Batterie
| Motor | Battery One |
| Zentrifugalkraft | 10 kN |
| Betriebsgewicht | 49 kg (excl. akku) |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 500 mm |
| Breite Grundplatte | 330 mm |

Rütttelplatte F70BA Batterie
| Motor | Battery One |
| Zentrifugalkraft | 11 kN |
| Betriebsgewicht | 76 kg |
| Frequenz | 98 Hz |
| HAV-Summenpegel | <2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 550 mm |
| Breite Grundplatte | 530 mm |

Rütttelplatte F82B Batterie
| Motor | Battery One |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
| Betriebsgewicht | 76 kg |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.2 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 430 mm |

Rütttelplatte F90BA Batterie
| Motor | Battery One |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
| Betriebsgewicht | 105 kg |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 530 mm |

Rütttelplatte F92B Batterie
| Motor | Battery One |
| Zentrifugalkraft | 20 kN |
| Betriebsgewicht | 80 kg |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 500 mm |

Rütttelplatte FR95B Batterie
| Motor | Batterie One |
| Zentrifugalkraft | 13 kN |
| Betriebsgewicht | 80 kg |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 430 mm |
| Breite Grundplatte | 435 mm |

Rütttelplatte FB300B Batterie
| Motor | IPM syncrone |
| Zentrifugalkraft | 38 kN |
| Betriebsgewicht | 289 kg |
| Frequenz | 82 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 789 mm |
| Breite Grundplatte | 600 mm |
| Batterie | Lithium-ion |
| Volt | 48 V |
| Motor output | 10 kW |
| Runtime | +/- 2 Stunden |
| Ladezeit 0%-100% | < 4 Stunden |

Rütttelplatte FB400B Batterie
| Motor | IPM syncrone |
| Zentrifugalkraft | 13 kN |
| Betriebsgewicht | 80 kg |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 430 mm |
| Breite Grundplatte | 435 mm |
| Batterie | Lithium-ion |
| Volt | 48 V |
| Motor output | 10 kW |
| Runtime | +/- 1.5 Stunden |
| Ladezeit 0%-100% | < 4 Stunden |

Rütttelplatte FB500B Batterie
| Motor | Sommer 2026 |
| Zentrifugalkraft | 66 kN |
| Betriebsgewicht | |
| Frequenz | |
| HAV-Summenpegel | |
| Länge Grundplatte | |
| Breite Grundplatte | |
| Batterie | |
| Volt | |
| Motor output | |
| Runtime | |
| Ladezeit 0%-100% |

Battery One BOB5 Batterie
| Typ | BOB5 |
| Volt | 51 V |
| Ladegerät | BOC7 of BOC13 |
| Wattstunde | 504 Wh |
| Gewicht | 6.45 kg |
| L x B x H | 296 x 396 x 322 mm |
| Ladezeit BOC7 | 90 min |
| Ladezeit BOC13 | 50 min |

Battery One BOB10 Batterie
| Typ | BOB10 |
| Volt | 51 V |
| Ladegerät | BOC7 of BOC13 |
| Wattstunde | 1008 Wh |
| Gewicht | 9.7 kg |
| L x B x H | 296 x 396 x 322 mm |
| Ladezeit BOC7 | 90 min |
| Ladezeit BOC13 | 50 min |

Battery One BOB14 Batterie
| Typ | BOB14 |
| Volt | 51 V |
| Ladegerät | BOC7 of BOC13 |
| Wattstunde | 1425 Wh |
| Gewicht | 9.96 |
| L x B x H | 296 x 396 x 322 mm |
| Ladezeit BOC7 | 90 min |
| Ladezeit BOC13 | 50 min |

Battery One BOC7 Ladegerät
| Typ | BOC7 |
| Input | 230 V |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 2 kg |
| Output | 58 V |
| Amp | 7.5 A |
| Batterie | BOB5, BOB10, BOB14 |

Battery One BOC13 Ladegerät
| Typ | BOC13 |
| Input | Ladegerät |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 5.3 kg |
| Output | 58 V |
| Amp | 13.5 A |
| Batterie | BOB5, BOB10, BOB14 |