Vorwärtslaufende Rüttelplatten

Rütttelplatte F52 Batterie
| Motor | Battery One |
| Zentrifugalkraft | 10 kN |
| Betriebsgewicht | 49 kg (excl. akku) |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 500 mm |
| Breite Grundplatte | 330 mm |

Rütttelplatte F62 Benzin
| Motor | Briggs Stratton XR550 |
| Zentrifugalkraft | 11 kN |
| Betriebsgewicht | 67 kg |
| Frequenz | 98 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.0 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 575 mm |
| Breite Grundplatte | 350 mm |

Rütttelplatte F70BA Batterie
| Motor | Battery One |
| Zentrifugalkraft | 11 kN |
| Betriebsgewicht | 76 kg |
| Frequenz | 98 Hz |
| HAV-Summenpegel | <2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 550 mm |
| Breite Grundplatte | 530 mm |

Rütttelplatte F70A Benzin
| Motor | Honda GX160 |
| Zentrifugalkraft | 11 kN |
| Betriebsgewicht | 91 kg |
| Frequenz | 98 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.1 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 550 mm |
| Breite Grundplatte | 530 mm |

Rütttelplatte F82B Batterie
| Motor | Battery One |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
| Betriebsgewicht | 76 kg |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.2 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 430 mm |

Rütttelplatte F82 Benzin
| Motor | Honda GX160 |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
| Betriebsgewicht | 82 kg |
| Frequenz | 93 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.2 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 430 mm |

Rütttelplatte F82A Benzin
| Motor | Honda GX160 |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
| Betriebsgewicht | 85 kg |
| Frequenz | 93 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.2 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 430 mm |

Rütttelplatte F90BA Batterie
| Motor | Battery One |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
| Betriebsgewicht | 105 kg |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 530 mm |

Rütttelplatte F90A Benzin
| Motor | Honda GX160 |
| Zentrifugalkraft | 14 kN |
| Betriebsgewicht | 105 kg |
| Frequenz | 91 Hz |
| HAV-Summenpegel | 2.8 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 530 mm |

Rütttelplatte F92B Batterie
| Motor | Battery One |
| Zentrifugalkraft | 20 kN |
| Betriebsgewicht | 80 kg |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 500 mm |

Rütttelplatte F92 Benzin
| Motor | Honda GX160 |
| Zentrifugalkraft | 19 kN |
| Betriebsgewicht | 88 kg |
| Frequenz | 93 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.2 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 500 mm |

Rütttelplatte F92A Benzin
| Motor | Honda GX160 |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
| Betriebsgewicht | 90 kg |
| Frequenz | 93 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.2 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 500 mm |

Rütttelplatte F102 Diesel
| Motor | Yanmar L48 |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
| Betriebsgewicht | 100 kg |
| Frequenz | 88 Hz |
| HAV-Summenpegel | 4.6 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 430 mm |

Rütttelplatte F104 Diesel
| Motor | Hatz 1B20 |
| Zentrifugalkraft | 15 kN |
| Betriebsgewicht | 102 kg |
| Frequenz | 88 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.2 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 430 mm |

Rütttelplatte F112 Diesel
| Motor | Yanmar L48 |
| Zentrifugalkraft | 19 kN |
| Betriebsgewicht | 106 kg |
| Frequenz | 88 Hz |
| HAV-Summenpegel | 4.6 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 500 mm |

Rütttelplatte F114 Diesel
| Motor | Hatz 1B20 |
| Zentrifugalkraft | 19 kN |
| Betriebsgewicht | 108 kg |
| Frequenz | 88 Hz |
| HAV-Summenpegel | 3.2 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 610 mm |
| Breite Grundplatte | 500 mm |

Rütttelplatte FR95B Batterie
| Motor | Batterie One |
| Zentrifugalkraft | 13 kN |
| Betriebsgewicht | 80 kg |
| Frequenz | 97 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 430 mm |
| Breite Grundplatte | 435 mm |

Rütttelplatte FR95 Benzin
| Motor | Honda GX160 |
| Zentrifugalkraft | 14 kN |
| Betriebsgewicht | 89 kg |
| Frequenz | 91 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 430 mm |
| Breite Grundplatte | 435 mm |