Reversierbare Rüttelplatten

Rütttelplatte FB150 Benzin
| Motor | Honda GX200 |
| Zentrifugalkraft | 32 kN |
| Betriebsgewicht | 176 kg |
| Frequenz | 83 Hz |
| HAV-Summenpegel | 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 720 mm |
| Breite Grundplatte | 450 mm |

Rütttelplatte FB240 Benzin
| Motor | Honda GX200 |
| Zentrifugalkraft | 38 kN |
| Betriebsgewicht | 220 kg |
| Frequenz | 78 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 790 mm |
| Breite Grundplatte | 500 mm |

Rütttelplatte FB270 Diesel
| Motor | Yanmar L70 |
| Zentrifugalkraft | 40 kN |
| Betriebsgewicht | 269 kg |
| Frequenz | 83 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 790 mm |
| Breite Grundplatte | 500 mm |

Rütttelplatte FB280 Diesel
| Motor | Hatz 1B30 |
| Zentrifugalkraft | 40 kN |
| Betriebsgewicht | 269 kg |
| Frequenz | 78 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 790 mm |
| Breite Grundplatte | 550 mm |

Rütttelplatte FB505 Diesel
| Motor | Hatz 1B50 |
| Zentrifugalkraft | 66 kN |
| Betriebsgewicht | 440 kg |
| Frequenz | 72 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 1080 mm |
| Breite Grundplatte | 700 mm |

Rütttelplatte FB505H Diesel
| Motor | Hatz 1B50v |
| Zentrifugalkraft | 66 kN |
| Betriebsgewicht | 450 kg |
| Frequenz | 72 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 1080 mm |
| Breite Grundplatte | 700 mm |

Rütttelplatte FB300B Akku
| Motor | IPM syncrone |
| Zentrifugalkraft | 38 kN |
| Betriebsgewicht | 289 kg |
| Frequenz | 82 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 789 mm |
| Breite Grundplatte | 600 mm |
| Batterie | Lithium-ion |
| Volt | 48 V |
| Motor output | 10 kW |
| Runtime | +/- 2 Stunden |
| Ladezeit 0%-100% | < 4 Stunden |

Rütttelplatte FB400B Akku
| Motor | IPM syncrone |
| Zentrifugalkraft | 55 kN |
| Betriebsgewicht | 402 kg |
| Frequenz | 77 Hz |
| HAV-Summenpegel | < 2.5 m/s2 |
| Länge Grundplatte | 883 mm |
| Breite Grundplatte | 600 / 750 mm |
| Batterie | Lithium-ion |
| Volt | 48 V |
| Motor output | 10 kW |
| Runtime | +/- 1.5 Stunden |
| Ladezeit 0%-100% | < 4 Stunden |

Rütttelplatte FB500B Akku
| Motor | Mitte Somer 2026 |
| Zentrifugalkraft | 66 kN |
| Betriebsgewicht | |
| Frequenz | |
| HAV-Summenpegel | |
| Länge Grundplatte | |
| Breite Grundplatte | |
| Batterie | |
| Volt | |
| Motor output | |
| Runtime | |
| Ladezeit 0%-100% |